座數 | 入伙日期 | 售盤 | 租盤 | 平面圖 |
---|
棕櫚徑1座 | 1990 | | |
棕櫚徑2座 | 1990 | | |
棕櫚徑3座 | 1990 | | |
棕櫚徑4座 | 1990 | | |
棕櫚徑5座 | 1990 | | |
棕櫚徑6座 | 1990 | | |
棕櫚徑7座 | 1990 | | |
棕櫚徑8座 | 1990 | | |
棕櫚徑9座 | 1990 | | |
棕櫚徑10座 | 1990 | | |
棕櫚徑11座 | 1990 | | |
棕櫚徑12座 | 1990 | | |
棕櫚徑13座 | 1990 | | |
棕櫚徑14座 | 1990 | | |
棕櫚徑15座 | 1990 | | |
棕櫚徑16座 | 1990 | | |
棕櫚徑17座 | 1990 | | |
棕櫚徑18座 | 1990 | | |
棕櫚徑19座 | 1990 | | |
棕櫚徑20座 | 1990 | | |
棕櫚徑21座 | 1990 | | |
棕櫚徑22座 | 1990 | | |
棕櫚徑23座 | 1990 | | |
棕櫚徑24座 | 1990 | | |
棕櫚徑25座 | 1990 | | |
棕櫚徑26座 | 1990 | | |
棕櫚徑27座 | 1990 | | |
棕櫚徑28座 | 1990 | | |
棕櫚徑29座 | 1990 | | |
棕櫚徑30座 | 1990 | | |
棕櫚徑31座 | 1990 | | |
棕櫚徑32座 | 1990 | | |
棕櫚徑33座 | 1990 | | |
棕櫚徑34座 | 1990 | | |
棕櫚徑35座 | 1990 | | |
棕櫚徑36座 | 1990 | | |
棕櫚徑37座 | 1990 | | |
棕櫚徑38座 | 1990 | | |
棕櫚徑39座 | 1990 | | |
棕櫚徑40座 | 1990 | | |
棕櫚徑41座 | 1990 | | |
棕櫚徑42座 | 1990 | | |
棕櫚徑43座 | 1990 | | |
棕櫚徑44座 | 1990 | | |
棕櫚徑45座 | 1990 | | |
棕櫚徑46座 | 1990 | | |
棕櫚徑47座 | 1990 | | |
棕櫚徑48座 | 1990 | | |
棕櫚徑49座 | 1990 | | |
棕櫚徑50座 | 1990 | | |
棕櫚徑51座 | 1990 | | |
棕櫚徑52座 | 1990 | | |
棕櫚徑53座 | 1990 | | |
棕櫚徑54座 | 1990 | | |
棕櫚徑55座 | 1990 | | |
棕櫚徑57座 | 1990 | | |
棕櫚徑59座 | 1990 | | |
棕櫚徑61座 | 1990 | | |
棕櫚徑63座 | 1990 | | |
棕櫚徑65座 | 1990 | | |
棕櫚徑67座 | 1990 | | |
棕櫚徑69座 | 1990 | | |
棕櫚徑71座 | 1990 | | |
棕櫚徑73座 | 1990 | | |
棕櫚徑75座 | 1990 | | |
棕櫚徑77座 | 1990 | | |
棕櫚徑79座 | 1990 | | |
棕櫚徑81座 | 1990 | | |
棕櫚徑83座 | 1990 | | |
棕櫚徑85座 | 1990 | | |
棕櫚徑87座 | 1990 | | |
棕櫚徑89座 | 1990 | | |
棕櫚徑91座 | 1990 | | |
棕櫚徑93座 | 1990 | | |
棕櫚徑95座 | 1990 | | |
松柏徑1座 | 1990 | | |
松柏徑3座 | 1990 | | |
松柏徑5座 | 1990 | | |
松柏徑7座 | 1990 | | |
松柏徑9座 | 1990 | | |
松柏徑11座 | 1990 | | |
松柏徑13座 | 1990 | | |
松柏徑15座 | 1990 | | |
松柏徑17座 | 1990 | | |
松柏徑19座 | 1990 | | |
松柏徑21座 | 1990 | | |
松柏徑23座 | 1990 | | |
松柏徑24座 | 1990 | | |
松柏徑25座 | 1990 | | |
松柏徑26座 | 1990 | | |
松柏徑27座 | 1990 | | |
松柏徑28座 | 1990 | | |
松柏徑29座 | 1990 | | |
松柏徑30座 | 1990 | | |
松柏徑31座 | 1990 | | |
松柏徑32座 | 1990 | | |
松柏徑33座 | 1990 | | |
松柏徑34座 | 1990 | | |
松柏徑35座 | 1990 | | |
松柏徑36座 | 1990 | | |
松柏徑37座 | 1990 | | |
松柏徑38座 | 1990 | | |
松柏徑39座 | 1990 | | |
松柏徑40座 | 1990 | | |
松柏徑41座 | 1990 | | |
松柏徑42座 | 1990 | | |
松柏徑43座 | 1990 | | |
松柏徑44座 | 1990 | | |
松柏徑45座 | 1990 | | |
松柏徑46座 | 1990 | | |
松柏徑47座 | 1990 | | |
松柏徑48座 | 1990 | | |
松柏徑49座 | 1990 | | |
松柏徑50座 | 1990 | | |
松柏徑51座 | 1990 | | |
松柏徑52座 | 1990 | | |
松柏徑53座 | 1990 | | |
松柏徑54座 | 1990 | | |
松柏徑55座 | 1990 | | |
松柏徑56座 | 1990 | | |
松柏徑57座 | 1990 | | |
松柏徑58座 | 1990 | | |
松柏徑60座 | 1990 | | |
松柏徑62座 | 1990 | | |
松柏徑64座 | 1990 | | |
松柏徑66座 | 1990 | | |
松柏徑68座 | 1990 | | |
松柏徑70座 | 1990 | | |
松柏徑72座 | 1990 | | |
松柏徑74座 | 1990 | | |
松柏徑76座 | 1990 | | |
松柏徑78座 | 1990 | | |
松柏徑80座 | 1990 | | |
松柏徑82座 | 1990 | | |
松柏徑84座 | 1990 | | |
松柏徑86座 | 1990 | | |
松柏徑88座 | 1990 | | |
松柏徑90座 | 1990 | | |
松柏徑92座 | 1990 | | |
松柏徑94座 | 1990 | | |
松柏徑96座 | 1990 | | |
松柏徑98座 | 1990 | | |
松柏徑100座 | 1990 | | |
松柏徑102座 | 1990 | | |
松柏徑104座 | 1990 | | |
松柏徑106座 | 1990 | |
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
紅山半島 D區 | ||||
---|---|---|---|---|
2 月 成交實用呎價 |
$23,561
- $35,845
|
$20,731
- $35,845
|
$17,802
- $25,054
| -- |
入伙年份 |
1990年8月
-
1990年9月
|
1990年8月
-
1992年7月
|
1991年1月
|
1975年11月
|
單位數量 | 146 | 494 | 374 | 15 |
物業座數 | 146 | 256 | 5 | 5 |
所屬校網 |
小學:
18
中學:
南區
|
小學:
18
中學:
南區
|
小學:
18
中學:
南區
|
小學:
18
中學:
南區
|
家庭住戶每月收入中位數 | -- | -- | -- | -- |
家庭住戶平均每戶人數 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年齡中位數 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位數 | -- | -- | -- | -- |
南區的大潭@中原樓市片區,區內共1,381個私人住宅單位,涉及人口共4,060人。主要街道包括大潭道(大潭段)。另外,區內主要屋苑包括 紅山半島,浪琴園,曼克頓花園,皇府灣,Rosecliff。區內家庭住戶每月收入中位數為HK$ 179,370,年齡中位數為 44.8歲。
了解更多